| Firma | Artikelbezeichnung | Spur | Art.Nr. | Preis in Euro |
| www.Auhagen.de | Bahnsteigausstattung mit Figuren | H0 | 11339 | 8,00 |
| Auhagen | 2 Tunnelportale eingleisig | H0 | 11342 | 6,70 |
| Auhagen | Eisenbahnbrücke | H0 | 11344 | 11,60 |
| Auhagen | Imbiß- und Marktstände | H0 | 11352 | 5,50 |
| Auhagen | Pension Stern | H0 | 11354 | 15,10 |
| Auhagen | Fachwerbrücke 150mm | H0 | 11365 | 8,60 |
| Auhagen | Überladekran | H0 | 11401 | 10,00 |
| Auhagen | Gleiswaage mit Lademaß | H0 | 11404 | 8,00 |
| Auhagen | 2 Rohbausiedlungshäuser | H0/TT | 12215 | 7,60 |
| Auhagen | Alte Maschienenfabrik | H0/TT | 12228 | 10,50 |
| Auhagen | Kirche Börnichen | H0/TT | 12229 | 9,70 |
| Auhagen | Gärtnerei | H0/TT | 12235 | 7,20 |
| Auhagen | Mehrfamilienhaus | H0/TT | 12236 | 6,50 |
| Auhagen | Landwarenhaus | H0/TT | 12238 | 7,00 |
| Auhagen | Dorfgasthaus | H0/TT | 12239 | 7,50 |
| Auhagen | Rathaus | H0/TT | 12241 | 7,20 |
| Auhagen | 2 Streckentelefone, 4 Spannwerke | H0/TT | 12242 | 3,00 |
| Auhagen | Gaswerk | H0/TT | 12244 | 8,00 |
| Auhagen | Bäckerei | H0/TT | 12247 | 7,70 |
| Auhagen | Fleischerei | H0/TT | 12248 | 7,20 |
| Auhagen | Eckhaus | H0/TT | 12249 | 8,50 |
| Auhagen | Wohnhaus Nr.1 | H0/TT | 12250 | 6,90 |
| Auhagen | Wohnhaus Nr.2 | H0/TT | 12251 | 6,90 |
| Auhagen | Wohnhaus Nr.3 | H0/TT | 12252 | 7,50 |
| Auhagen | Tore mit Häuserzubehör | H0/TT | 12256 | 4,00 |
| Auhagen | Werkswohnhaus | H0/TT | 12258 | 7,80 |
| Auhagen | 2 Trafohäuschen | H0/TT | 12261 | 4,50 |
| Auhagen | 2 Buswartehäuschen | H0/TT | 12262 | 4,50 |
| Auhagen | Burg Lauterstein | H0/TT | 12263 | 15,50 |
| Auhagen | Kleines Tanklager mit Hochtank | H0/TT | 12264 | 11,20 |
| Auhagen | Am Waldrand (Hochstand,Brücke,Zäune,Zubehör,usw) | H0/TT | 12265 | 7,50 |
| Auhagen | Baustellenzubehör | H0/TT | 12267 | 6,00 |
| Auhagen | Apotheke | H0/TT | 12269 | 9,50 |
| Auhagen | Stadthaus in Renovierung | H0/TT | 12270 | 7,70 |
| Auhagen | Wohnhäuser Nr.5/7 | H0/TT | 12272 | 12,80 |
| Auhagen | 2 Garagen | H0/TT | 12341 | 4,00 |
| Auhagen | Stadttor | H0/TT | 12342 | 11,00 |
| Auhagen | Wohnhaus Bahnhofstraße 1 | H0/TT | 12343 | 9,00 |
| Auhagen | Wohnhaus Bahnhofstraße 5/7 | H0/TT | 12345 | 12,80 |
| Auhagen | Wohnhaus Bahnhofstraße 9/11 | H0/TT | 12346 | 12,50 |
| Auhagen | Wohnhaus mit Laden | H0/TT | 12347 | 7,80 |
| Auhagen | Blumenkiosk | H0/TT | 12349 | 6,50 |
| Auhagen | Historisches Rathaus | H0/TT | 12350 | 10,00 |
| Auhagen | Güterschuppen | TT | 13219 | 8,50 |
| Auhagen | Laderampe | TT | 13271 | 9,90 |
| Auhagen | 3 Reihenhäuser | TT | 13273 | 10,00 |
| Auhagen | Feuerwache | TT | 13274 | 14,50 |
| Auhagen | Aussichtsturm | TT | 13279 | 8,00 |
| Auhagen | Ringlokschuppen | TT | 13280 | 33,00 |
| Auhagen | Ergänzungsteile für Ringlokschuppen | TT | 13281 | 8,00 |
| Auhagen | Besandung | TT | 13288 | 6,20 |
| Auhagen | Entschlackung mit Wasserkran | TT | 13289 | 6,00 |
| Auhagen | Bekohlung mit Wasserkran | TT | 13291 | 6,20 |
| Auhagen | Feldscheune | TT | 13292 | 4,50 |
| Auhagen | Bahnsteig | TT | 13303 | 6,00 |
| Auhagen | Güterschuppen | TT | 13309 | 8,60 |
| Auhagen | Stellwerk Erfurt | TT | 13311 | 8,60 |
| Auhagen | Bahnsteig | TT | 13312 | 6,00 |
| Auhagen | 4 Wochenendhäuser | TT | 13315 | 6,90 |
| Auhagen | Mehrfamilienhaus mit Balkon | TT | 13316 | 13,50 |
| Auhagen | Ladestraßenausstattung | TT | 13317 | 8,80 |
| Auhagen | Mehrfamilienhaus mit Kellereingang | TT | 13318 | 13,50 |
| Auhagen | Bauhof mit Zubehör | TT | 13319 | 11,50 |
| Auhagen | Großbekohlung | TT | 13323 | 23,50 |
| Auhagen | Stahl und Maschinenbau | TT | 13324 | 9,00 |
| Auhagen | Startset Spielhausen | TT | 15303 | 23,00 |
| Auhagen | Beschrankter Bahnübergang manuell | H0 | 41582 | 7,00 |
| Auhagen | Straßenverkehrszeichen | H0/TT | 42601 | 4,50 |
| Auhagen | Eisenbahn-Signaltafeln und -schilder | H0/TT | 42602 | 4,50 |
| Auhagen | Zäune mit Toren | H0/TT | 42648 | 5,00 |
| Auhagen | Korkgleisbettung für Schienen | TT | 43562 | 6,00 |
| Auhagen | Bahnsteigausstattung | TT | 43646 | 7,90 |
| Auhagen | 2 Förderbänder, 2 PKW-Anhänger | TT | 43650 | 6,20 |
| Auhagen | Korkgleisbettung für Weichen | N | 44581 | 4,00 |
| Arnold | Containerwagen Sgjs 716 DB Ep.4 | N | 4751 | 18,00 |
| Arnold | Variables Gleis L 99-123mm | N | 1121 | 6,50 |
| Arnold | Unterbrechergleis L 111mm | N | 1200 | 2,90 |
| Arnold | Trenngleis L 111mm | N | 1220 | 2,90 |
| Arnold | Trenngleis L 57,5mm | N | 1230 | 2,80 |
| Arnold | Gleis R3 15° | N | 1540 | 1,80 |
| Arnold | Gleis R4 30° | N | 1630 | 2,10 |
| Arnold | Gleis R4 15° | N | 1640 | 1,80 |
| Arnold | DKW Handantrieb | N | 1720 | 18,00 |
| Arnold | Dreiwegweiche Elektroantrieb | N | 1749 | 49,95 |
| Arnold | Kreuzung 15° rechts | N | 1854 | 13,00 |
| Arnold | Kreuzung 90° | N | 1856 | 10,90 |
| Arnold | Innenbeleuchtung | N | 7364 | 7,80 |
| Bemo | Hauptsignal Schweizer Schmalspurbahn | H0 | 4171000 | 17,90 |
| Faller | Taschenkalender 1999 | 1,00 | ||
| Faller | Taschenkalender 2000 | 1,00 | ||
| Fleischmann | Großraum Güterwagen "Opel" | H0 | 5384 | 32,50 |
| Gützold | Fernbedienung mit Lastausgleich | 84451 | 17,50 | |
| Kibri | Fachwerkhaus mit Walmdach | H0 | 8126 | 10,00 |
| Kibri | Fachwerkhaus | H0 | 8130 | 18,90 |
| Kibri | Fachwerkhaus mit Schilfdach | H0 | 8244 | 12,00 |
| LGB | Stellpult Ein-/Ausschalter | 51800 | 39,95 | |
| Märklin | C-Gleis | H0 | 74040 | 1,00 |
| Noch | Hopfenernte H0 | H0 | 06260 | 20,00 |
| Pola | Friedhofskapelle H0 | H0 | 631 | 15,00 |
| Pola | Landhaus Otto Simon H0 | H0 | 507 | 6,00 |
| Pola | Landhaus Albert Hejn H0 | H0 | 506 | 6,00 |
| Pola | Wellblechgaragen | H0 | 158 | 7,00 |
| Pola | Güterschuppen | H0 | 310803 | 19,00 |
| Ribu | Kupplung VKK | 501 | 1,00 | |
| Ribu | Kupplung VKKM | 507 | 1,50 | |
| www.Roco.cc | Kombirail "Danzas" | H0 | 1914 | 15,00 |
| Roco | gedeckt. G-Wagen Glmhs38 DB EP.3 | H0 | 46105 | 12,00 |
| Roco | Innenbeleuchtung | H0 | 40305 | 5,00 |
| Roco | Innenbeleuchtung | H0 | 40310 | 5,00 |
| Roco | Innenbeleuchtung | H0 | 40311 | 5,00 |
| Roco | Universalkuppl.für Normschacht,höhenverstellbar,12Stk. | H0 | 40351 | 7,00 |
| Roco | RocoLine mit Bettung Gleis R2 | H0 | 42522 | 2,00 |
| Roco | RocoLine mit Bettung EKW 10 | H0 | 42591 | 41,00 |
| Roco | Digitalstartset (BR80,2Personen-,2Güterwagen,Multi- | H0 | 51233 | 179,00 |
| maus,Gleisoval mit Weiche, Verpackung leicht beschädigt) | ||||
| Sachsenmodelle | Güterwagen Bremen Ep.3 DB H0 | H0 | 16086 | 10,00 |
| Sachsenmodelle | Säuretopfwagen Ep.3 DB H0 | H0 | 16140 | 12,00 |
| Sachsenmodelle | Kesselwagen "Aral" DB H0 | H0 | 16031 | 10,00 |
| Sachsenmodelle | Säurekesselwagen DB Ep.3 H0 | H0 | 16146 | 12,00 |
| Sachsenmodelle | Güterwagen Glms DB Ep.4 H0 | H0 | 16098 | 10,00 |
| Sachsenmodelle | Kühlwagen Gm11 DB Ep.3 H0 | H0 | 18706 | 12,00 |
| Sachsenmodelle | Kesselwagen "Rheinmetall" Ep.2 H0 | H0 | 16025 | 10,00 |
| Sachsenmodelle | Kesselwagen "Coeti" SBB H0 | H0 | 16026 | 12,00 |
Preise incl. MWSt. zuzüglich Versand